
Sviluppa n. 5 piegatrici per staffe CNC / piegatrici per fili
Sviluppare la macchina piegatubi per staffe CNC n. 5/piegatrice per cavi 1.Descrizione L'attrezzatura che adotta il sist
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Sviluppa il numero 5 |
| Certificazione | ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CE |
| Automazione | Automatico |
| Adatto a | Acciaio al carbonio |
| Tipo | Macchina piegatubi a controllo numerico |
| Pacchetto di trasporto | Custodia in legno o adatta per la spedizione marittima |
| Specifica | Per piegare staffe in acciaio |
| Marchio | Hongshuo |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8462219000 |
| Capacità produttiva | 300 set al mese |
Descrizione del prodotto
Sviluppare la macchina piegatubi per staffe CNC n.5/piegatrice per fili1.Descrizione
L'attrezzatura adotta il sistema di servocontrollo CNC, che può completare automaticamente il raddrizzamento, il dimensionamento, la piegatura, il taglio e altri processi continui in varie dimensioni e forme di quadrato, rettangolo, triangolo, poligono, ecc., con alta efficienza e precisione accurata.
2. Foto della macchina 3. Parametri tecnici
| Modello numero: | Sviluppa il numero 5 |
| Linea di lavoro singola | Acciaio liscio: 5-14 mm |
| Acciaio nervato: 5-10 mm | |
| Doppia linea di lavoro | Acciaio liscio: 5-10 mm |
| Massimo. Angolo di piegatura | ±180° |
| Massimo. Velocità di trazione | 75 m/min |
| Massimo. Velocità di piegatura | 1000°/s |
| Dimensione dell'ospite | 3850*1200*2200 millimetri |
| Dimensioni del ricevitore per staffe | 3460*900*2000 millimetri |
| Forme di staffe | 500 pezzi |
| Potenza del motore | 32 kW |
| Temperatura di lavoro | -5°~40° |
| Errore di lunghezza | ±1 mm |
| Errore angolare | ±1° |
| Peso | 2200 kg |
Inviaci





